LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↓ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 1999 | I-BIKE | Alitalia | Italy | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY153 |
| 998 | 1999 | F-GRHC | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 997 | 1999 | N709UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 996 | 1999 | N368NW | Delta Airlines | United States | A320-212 | CFMI CFM56-5A3 | F16Y132 |
| 995 | 1999 | TS-IQB | Nouvelair Tunisie | Tunisia | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/2P | Y188 |
| 994 | 1999 | B-2416 | Shenzhen Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 993 | 1999 | B-HTD | Dragonair | Hong Kong | A321-231 | IAE V2533-A5 | C24Y148 |
| 992 | 1999 | EC-JZQ | Clickair | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y180 |
| 991 | 1999 | EI-CPF | Aer Lingus | Ireland | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/P | Y212 |
| 990 | 1999 | VN-A195 | Jetstar Pacific Airlines | Vietnam | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 99 | 1990 | N637AW | US Airways | United States | A320-231 | IAE V2500-A1 | F12Y138 |
| 989 | 1999 | N826UA | United Airlines | United States | A319-131 | IAE V2522-A5 | F8Y112 |
| 988 | 1999 | N367NW | Delta Airlines | United States | A320-212 | CFMI CFM56-5A3 | F16Y132 |
| 987 | 1999 | HB-IOK | Swiss International Air Lines | Switzerland | A321-111 | CFMI CFM56-5B1/2 | CY200 |
| 986 | 1999 | B-2206 | China Eastern Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 985 | 1999 | F-GRHB | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 984 | 1999 | B-2205 | China Eastern Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 983 | 1999 | G-MARA | Monarch Airlines | United Kingdom | A321-231 | IAE V2533-A5 | Y220 |
| 982 | 1999 | CS-TNI | TAP Portugal | Portugal | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY156 |
| 981 | 1999 | N366NW | Delta Airlines | United States | A320-212 | CFMI CFM56-5A3 | F16Y132 |
| 980 | 1999 | N825UA | United Airlines | United States | A319-131 | IAE V2522-A5 | F8Y112 |
| 98 | 1990 | N636AW | US Airways | United States | A320-231 | IAE V2500-A1 | F12Y138 |
| 979 | 1999 | CS-TTJ | TAP Portugal | Portugal | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY132 |
| 978 | 1999 | TC-OGF | AtlasJet International Airways | Turkey | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y168 |
| 977 | 1999 | VT-ADZ | Air Deccan | India | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y180 |
