LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1999 | N658AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1111 | 1999 | N809AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 1112 | 1999 | N110UW | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1113 | 1999 | N472TA | TACA International Airlines | El Salvador | A319-132 | IAE V2524-A5 | C12Y108 |
| 1114 | 1999 | N111US | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1115 | 1999 | G-EUPB | British Airways | United Kingdom | A319-131 | IAE V2522-A5 | CY126 |
| 1116 | 1999 | N810AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 1117 | 1999 | YK-AKF | Syrian Air | Syria | A320-232 | IAE V2527-A5 | C7Y144 |
| 1118 | 1999 | G-EUPC | British Airways | United Kingdom | A319-131 | IAE V2522-A5 | CY126 |
| 1119 | 1999 | EC-HDT | Iberia | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY171 |
| 112 | 1990 | TS-INK | Nouvelair Tunisie | Tunisia | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | Y177 |
| 1120 | 1999 | CS-TTN | TAP Portugal | Portugal | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY132 |
| 1121 | 1999 | TS-INA | Nouvelair Tunisie | Tunisia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y177 |
| 1122 | 1999 | N724UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 1123 | 1999 | N503JB | JetBlue Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1124 | 1999 | F-OHJY | NAS-National Air Services | Saudi Arabia | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | 44 Pax |
| 1125 | 1999 | I-EEZK | Eurofly | Italy | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | Y180 |
| 1126 | 1999 | VP-BTN | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1127 | 1999 | CS-TTO | TAP Portugal | Portugal | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY132 |
| 1128 | 1999 | N456UA | United Airlines | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y126 |
| 1129 | 1999 | VP-BTO | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 113 | 1990 | S5-AAB | Adria Airways | Slovenia | A320-231 | IAE V2500-A1 | CY162 |
| 1130 | 1999 | EC-IMU | Iberworld Airlines | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y180 |
| 1131 | 1999 | VP-BTP | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1132 | 1999 | XA-IJT | Interjet | Mexico | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | Y180 |
