LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 1999 | F-GTAH | Air France | France | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/P | CY200 |
| 1134 | 1999 | N112US | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1135 | 1999 | N725UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 1136 | 1999 | D-AKNN | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
| 1137 | 1999 | OE-LBQ | Austrian Airlines | Austria | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | Y174 |
| 1138 | 1999 | I-BIKI | Alitalia | Italy | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY153 |
| 1139 | 1999 | PT-MZF | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A319-132 | IAE V2524-A5 | Y138 |
| 114 | 1990 | S5-AAC | Adria Airways | Slovenia | A320-231 | IAE V2500-A1 | CY162 |
| 1140 | 1999 | N473TA | TACA International Airlines | El Salvador | A319-132 | IAE V2524-A5 | Y144 |
| 1141 | 1999 | N113UW | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1142 | 1999 | G-EUPD | British Airways | United Kingdom | A319-131 | IAE V2522-A5 | CY126 |
| 1143 | 1999 | PT-MZG | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y168 |
| 1144 | 1999 | HB-IOL | Swiss International Air Lines | Switzerland | A321-111 | CFMI CFM56-5B1/2 | CY200 |
| 1145 | 1999 | F-GYJM | CCM Airlines | France | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | Y145 |
| 1146 | 1999 | N457UA | United Airlines | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1147 | 1999 | D-AKNO | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
| 1148 | 1999 | N114UW | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1149 | 1999 | VP-BTQ | Rossiya Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 115 | 1990 | F-GHQE | Air France | France | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY172 |
| 1150 | 1999 | OE-LBR | Austrian Airlines | Austria | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | Y174 |
| 1151 | 1999 | F-GRHH | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 1152 | 2000 | N266AV | USA 3000 Airlines | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y168 |
| 1153 | 1999 | G-OZBN | Monarch Airlines | United Kingdom | A321-231 | IAE V2533-A5 | Y220 |
| 1154 | 1999 | EC-HGR | Iberia | Spain | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY141 |
| 1155 | 1999 | D-AKNP | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
