LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | 2000 | N504JB | JetBlue Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1157 | 2000 | MM62174 | Aeronautica Militare Italiana | Italy | A319-115 (X) (CJ) | CFMI CFM56-5B7/P | VIP |
| 1158 | 2000 | PT-MZH | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y168 |
| 1159 | 2000 | N474TA | Volaris | Mexico | A319-132 | IAE V2524-A5 | Y144 |
| 116 | 1990 | D-AIPS | Lufthansa | Germany | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY150 |
| 1160 | 2000 | OO-SSG | Brussels Airlines | Belgium | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | CY132 |
| 1161 | 1999 | D-AISC | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | CY182 |
| 1162 | 2000 | XA-INJ | Interjet | Mexico | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | Y180 |
| 1163 | 2000 | N458UA | United Airlines | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1164 | 2000 | VP-BTS | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1165 | 2000 | CS-TTP | TAP Portugal | Portugal | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY132 |
| 1166 | 2000 | N659AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1167 | 2000 | VP-BTT | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1168 | 2000 | I-BIKO | Alitalia | Italy | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY153 |
| 1169 | 2000 | F-GRHI | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 117 | 1990 | D-AIPT | Lufthansa | Germany | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY150 |
| 1170 | 2000 | D-AKNQ | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
| 1171 | 2000 | RP-C3230 | Philippine Airlines | Phillipines | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C12Y138 |
| 1172 | 2000 | D-AKNJ | Lufthansa Italia | Italy | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y142 |
| 1173 | 2000 | N505JB | JetBlue Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1174 | 1999 | G-MIDL | BMI-British Midland | United Kingdom | A321-231 | IAE V2533-A5 | CY195 |
| 1175 | 2000 | TS-INB | Nouvelair Tunisie | Tunisia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y177 |
| 1176 | 2000 | F-GRHJ | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 1177 | 2000 | G-MIDX | BMI-British Midland | United Kingdom | A320-232 | IAE V2527-A5 | CY156 |
| 1178 | 2000 | N812AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
