LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 1999 | N804AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 1044 | 1999 | N106US | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1045 | 1999 | G-OZBM | Monarch Airlines | United Kingdom | A321-231 | IAE V2533-A5 | Y220 |
| 1046 | 1999 | N714US | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 1047 | 1999 | EC-HAF | Iberia | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY171 |
| 1048 | 1999 | EI-DFP | Meridiana | Italy | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | CY128 |
| 1049 | 1999 | N805AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 105 | 1990 | D-AIPN | Lufthansa | Germany | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY150 |
| 1050 | 1999 | N654AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1051 | 1999 | N715UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 1052 | 1999 | N107US | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1053 | 1999 | D-ADNA | Daimler Chrysler Aviation | Germany | A319-133 (X) (CJ) | IAE V2527M-A5 | Executive |
| 1054 | 1999 | SU-LBJ | Lotus Airlines | Egypt | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/2P | CY156 |
| 1055 | 1999 | N716UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 1056 | 1999 | N806AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 1057 | 1999 | B-2396 | China Southern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | C8Y150 |
| 1058 | 1999 | N301NB | Delta Airlines | United States | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | F16Y108 |
| 1059 | 1999 | EC-HAG | Iberia | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY171 |
| 106 | 1990 | N307US | Delta Airlines | United States | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | F16Y132 |
| 1060 | 1999 | B-6285 | Sichuan Airlines | China | A321-231 | IAE V2533-A5 | C8Y186 |
| 1061 | 1999 | N108UW | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
| 1062 | 1999 | N302NB | Delta Airlines | United States | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | F16Y108 |
| 1063 | 1999 | VQ-BAG | Ural Airlines | Russia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C12Y138 |
| 1064 | 1999 | N807AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
| 1065 | 1999 | N109UW | US Airways | United States | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | F12Y138 |
