LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 1999 | N471TA | TACA International Airlines | El Salvador | A319-132 | IAE V2524-A5 | C12Y108 |
| 1067 | 1999 | EC-HDK | Iberia | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY171 |
| 1068 | 1999 | F-GYFM | CCM Airlines | France | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | Y145 |
| 1069 | 1999 | N717UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 107 | 1990 | N308US | Delta Airlines | United States | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | F16Y132 |
| 1070 | 1999 | B-2208 | China Eastern Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 1071 | 1999 | VP-BTU | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1072 | 1999 | B-2400 | China Eastern Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 1073 | 1999 | OH-LVA | Finnair | Finland | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | CY126 |
| 1074 | 1999 | 9V-SBA | Silk Air | Singapore | A319-132 | IAE V2524-A5 | C12Y106 |
| 1075 | 1999 | N655AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1076 | 1999 | YK-AKD | Syrian Air | Syria | A320-232 | IAE V2527-A5 | C7Y144 |
| 1077 | 1999 | D-AKNK | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
| 1078 | 1999 | VP-BTV | S7 Airlines | Russia | A319-114 | CFMI CFM56-5A5 | C8Y120 |
| 1079 | 1999 | N656AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 108 | 1990 | F-GHQD | Air France | France | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY172 |
| 1080 | 1999 | D-AISB | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | CY182 |
| 1081 | 1999 | G-MRJK | Monarch Airlines | United Kingdom | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y180 |
| 1082 | 1999 | G-EUPA | British Airways | United Kingdom | A319-131 | IAE V2522-A5 | CY126 |
| 1083 | 1999 | N657AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1084 | 1999 | D-AKNL | Germanwings | Germany | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y132 |
| 1085 | 1999 | YK-AKE | Syrian Air | Syria | A320-232 | IAE V2527-A5 | C7Y144 |
| 1086 | 1999 | F-OHJX | NAS-National Air Services | Saudi Arabia | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2P | 44 Pax |
| 1087 | 1999 | EC-HDN | Iberia | Spain | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY171 |
| 1088 | 1999 | N808AW | US Airways | United States | A319-132 | IAE V2524-A5 | F12Y112 |
