LPH2O - A320 Production List
| Construction Number | Year | Registration ↑ | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | A320-232 | IAE V2527-A5 | |||||
| 4027 | China Eastern Airlines | China | A320-2.. | ||||
| 4026 | Avianca | Colombia | A320-214 | ||||
| 4025 | Sichuan Airlines | China | A319-133 | IAE V2524M-A5 | |||
| 4024 | A319-115CJ | CFMI CFM56-5B7/P | |||||
| 4023 | Dragonair | Hong Kong | A320-214 | ||||
| 4022 | Air China | China | A321-213 | CFMI CFM56-5B2/3 | F12Y173 | ||
| 4021 | Dragonair | Hong Kong | 320-2.. | ||||
| 1777 | 2002 | Ural Airlines | Russia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y180 | |
| 4020 | Kingfisher Airlines | India | A320-232 | IAE V2527-A5 | F20Y114 | ||
| 4019 | Air Asia | Malaysia | A320-216 | CFMI CFM56-5B6/P | Y180 | ||
| 4018 | EasyJet Airline | United Kingdom | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | |||
| 4017 | Hainan Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | |||
| 3775 | 2009 | China Eastern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | C8Y150 | |
| 4016 | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4015 | Virgin America | United States | A320-214 | ||||
| 4006 | Air Berlin | Germany | A320-214 | ||||
| 3998 | 2009 | Aeroflot Russian Airlines | Russia | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | ||
| 3999 | 2009 | China Southern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | ||
| 4000 | 2009 | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A319-132 | IAE V2524-A5 | ||
| 4001 | Kingfisher Airlines | India | A320-232 | IAE V2527-A5 | F20Y114 | ||
| 4002 | Air India | India | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/P | |||
| 4004 | EasyJet Airline | United Kingdom | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/3 | Y180 | ||
| 4005 | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4012 | A319-115CJ | CFMI CFM56-5B7/P |
