LPH2O - A320 Production List
| Construction Number | Year ↑ | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | EasyJet Airline | United Kingdom | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | |||
| 4045 | TACA International Airlines | El Salvador | A320-233 | IAE V2527E-A5 | |||
| 4046 | EasyJet Airline | United Kingdom | A320-232 | IAE V2527-A5 | |||
| 4047 | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4048 | China Southern Airlines | China | A319-112 | ||||
| 4049 | Alafco | Kuwait | A320-214 | ||||
| 4050 | Shanghai Airlines | China | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4051 | 320-2.. | ||||||
| 4052 | Air India | India | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/3 | C8Y114 | ||
| 4053 | Air Asia | Malaysia | A320-216 | CFMI CFM56-5B6/P | Y180 | ||
| 4054 | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4055 | Bahrain Air | Bahrain | A320-214 | ||||
| 4056 | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A319-132 | IAE V2524-A5 | |||
| 4057 | British Airways | United Kingdom | A320-232 | IAE V2527-A5 | CY150 | ||
| 4058 | US Airways | United States | A321-231 | IAE V2533-A5 | |||
| 4059 | Gulf Air | Bahrain | A320-212 | ||||
| 4060 | 15+02 | Luftwaffe | Germany | A319-133CJ | IAE V2527M-A5 | VIP | |
| 4061 | 320-219 | ||||||
| 4062 | 321-2.. | ||||||
| 4063 | Kingfisher Airlines | India | A320-232 | IAE V2527-A5 | F20Y114 | ||
| 4064 | China Eastern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | |||
| 4065 | 321-2.. | ||||||
| 4066 | Avianca | Colombia | A320-214 | ||||
| 4081 | Air Asia | Malaysia | A320-216 | CFMI CFM56-5B6/P | Y180 | ||
| 4083 | 320-2.. |
