LPH2O - A320 Production List
| Construction Number | Year ↓ | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3927 | 2009 | HA-LPV | Wizz Air | Hungary | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y180 |
| 3913 | 2009 | G-EZTE | EasyJet Airline | United Kingdom | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/3 | Y180 |
| 3914 | 2009 | Hainan Airlines | China | A319-132 | IAE V2524-A5 | ||
| 3915 | 2009 | VT-WAL | GoAir | India | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y190 |
| 3916 | 2009 | VH-VWW | Jetstar Airways | Australia | A321-231 | IAE V2533-A5 | |
| 3917 | 2009 | VH-VGZ | Jetstar Airways | Australia | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y177 |
| 3918 | 2009 | VT-SCQ | Air India | India | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/3 | C8Y114 |
| 3919 | 2009 | 9K-CAI | Jazeera Airways | Kuwait | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y165 |
| 3920 | 2009 | B-6553 | China Southern Airlines | China | A321-231 | IAE V2533-A5 | F12Y173 |
| 3921 | 2009 | Alitalia | Italy | A320-216 | CFMI CFM56-5B6/P | CY159 | |
| 3922 | 2009 | G-EZTF | EasyJet Airline | United Kingdom | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/3 | Y180 |
| 3923 | 2009 | VQ-BCM | Aeroflot Russian Airlines | Russia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C20Y120 |
| 3924 | 2009 | N520UW | US Airways | United States | A321-231 | IAE V2533-A5 | F16Y167 |
| 3925 | 2009 | A6-ABR | Air Arabia | UAE | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y162 |
| 3926 | 2009 | G-MEDU | BMI-British Midland | United Kingdom | A321-211 | IAE V2533-A5 | CY195 |
| 3934 | 2009 | B-6578 | China Southern Airlines | China | A321-231 | IAE V2533-A5 | F12Y173 |
| 3941 | 2009 | B-6576 | China Southern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | |
| 3940 | 2009 | B-6599 | Air China | China | A321-213 | CFMI CFM56-5B2/3 | F12Y173 |
| 3939 | 2009 | 9K-CAJ | Jazeera Airways | Kuwait | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | Y165 |
| 3938 | 2009 | B-6579 | China Southern Airlines | China | A321-231 | IAE V2533-A5 | F12Y173 |
| 3937 | 2009 | China Eastern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | ||
| 3936 | 2009 | D-AISQ | Lufthansa | Germany | A321-231 | IAE V2533-A5 | CY190 |
| 3935 | 2009 | B-6571 | Shenzhen Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 3929 | 2009 | China Eastern Airlines | China | A320-232 | IAE V2527-A5 | ||
| 3930 | 2009 | F-GTAX | Air France | France | A321-212 | CFMI CFM56-5B1/P | CY200 |
