LPH2O - Aircraft Icao Codes
| Icao ↑ | Manufacturer | Model | Wake |
|---|---|---|---|
| A1 | Douglas | AD-1 / A-1 / EA-1 Skyraider | M |
| A10 | Fairchild | A-10 Thunderbolt 2 | M |
| A109 | Agusta / AgustaWestland | A-109 | L |
| A119 | Agusta / AgustaWestland | A-119 Koala | L |
| A124 | Antonow / Antonov | An-124 Ruslan | H |
| A129 | Agusta / AgustaWestland | A-129 Mangusta | L |
| A139 | Agusta / AgustaWestland | AB139 / AW139 | L |
| A140 | Antonow / Antonov | An-140 | M |
| A148 | Antonow / Antonov | An-148 | M |
| A20 | Douglas | A-20 Havoc | M |
| A225 | Antonow / Antonov | An-225 Mriya | H |
| A270 | Ibis | Ae-270 Ibis | L |
| A270 | Aero | Ae-270 Ibis | L |
| A2RT | Kazan | Ansat 2RT | L |
| A3 | Douglas | A-3 Skywarrior | M |
| A306 | Airbus | A300B4-600 /C4-600 / F4-600 | H |
| A30B | Airbus | A300B2 / B4 / C4 / F4 | H |
| A310 | Airbus | A310 / CC-150 Polaris | H |
| A318 | Airbus | A318 | M |
| A319 | Airbus | A319 | M |
| A320 | Airbus | A320 | M |
| A321 | Airbus | A321 | M |
| A332 | Airbus | A330-200 | H |
| A333 | Airbus | A330-300 | H |
| A342 | Airbus | A340-200 | H |
