LPH2O - Airline Call Sign
| Iata Code | Icao Code | Airline ↑ | Callsign | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1T | RNX | 1Time Airline | NEXTIME | South Africa |
| Q5 | MLA | 40-Mile Air | MILE-AIR | USA |
| K5 | ABE | Aban Air | Iran | |
| W9 | AAB | Abelag Aviation | ABG | Belgium |
| M3 | TUS | ABSA - Aerolinhas Brasileiras | ABSA Cargo | Brazil |
| MO | AUH | Abu Dhabi Amiri Flight | SULTAN | United Arab Emirates |
| GB | ABX | ABX Air | ABEX | USA |
| ZA | CYD | Access Air | CYCLONE | USA |
| VX | AES | ACES Colombia | ACES | Colombia |
| ZY | ADE | Ada Air | ADA AIR | Albania |
| KI | DHI | Adam Air | ADAM SKY | Indonesia |
| Z7 | ADK | ADC Airlines | ADCO | Nigeria |
| JP | ADR | Adria Airways | ADRIA | Slovenia |
| A3 | AEE | Aegean Airlines | AEGEAN | Greece |
| RE | REA | Aer Arann | AER ARANN | Ireland |
| EI | EIN | Aer Lingus | SHAMROCK | Ireland |
| 4M | DSM | Aero 2000 | LAN AR | Argentina |
| EE | EAY | Aero Airlines | REVAL | Estonia |
| E4 | RSO | Aero Asia International | AERO ASIA | Pakistan |
| EM | AEB | Aero Benin | AEROBEN | Benin |
| JR | SER | Aero California | AEROCALIFORNIA | Mexico |
| Q6 | CDP | Aero Condor Peru | CONDOR-PERU | Peru |
| AJ | NIG | Aero Contractors | AEROLINE | Nigeria |
| GV | ARF | Aero Flight | AERO FOX | Germany |
| QL | RLN | Aero Lanka | AERO LANKA | Sri Lanka |
