LPH2O - Airline Call Sign
| Iata Code ↑ | Icao Code | Airline | Callsign | Country |
|---|---|---|---|---|
| AB | BER | Air Berlin | AIR BERLIN | Germany |
| AC | ACA | Air Canada | AIR CANADA | Canada |
| AD | PRZ | Air Paradise International | RADISAIR | Indonesia |
| AE | MDA | Mandarin Airlines | MANDARIN | Taiwan |
| AF | AFR | Air France | AIRFRANS | France |
| AG | ABR | Air Contractors | CONTRACT | Ireland |
| AH | DAH | Air Algerie | AIR ALGERIE | Algeria |
| AI | AIC | Air India Limited | AIRINDIA | India |
| AJ | NIG | Aero Contractors | AEROLINE | Nigeria |
| AK | AXM | AirAsia | ASIAN EXPRESS | Malaysia |
| AL | SYX | Skywalk Airlines | SKYWAY-EX | USA |
| AL | TXC | Transaviaexport | TRANSEXPORT | Belarus |
| AM | AMX | Aeromexico | AEROMEXICO | Mexico |
| AN | AAA | Ansett Australia | ANSETT | Australia |
| AO | AUZ | Australian Airlines | AUSTRALIAN | Australia |
| AP | AIB | Airbus Industrie | AIRBUS INDUSTRIE | France |
| AP | ADH | Air One | HERON | Italy |
| AQ | AAH | Aloha Airlines | ALOHA | USA |
| AR | ARG | Aerolineas Argentinas | ARGENTINA | Argentina |
| AS | ASA | Alaska Airlines, Inc. | ALASKA | USA |
| AT | RAM | Royal Air Maroc | ROYALAIR MAROC | Morocco |
| AU | AUT | Austral Lineas Aereas | AUSTRAL | Argentina |
| AV | AVA | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. | AVIANCA | Colombia |
| AW | DIR | Dirgantara Air Service | DIRGANTARA | Indonesia |
| AW | SCH | CHC Airways | Netherlands |
