LPH2O - Airline Call Sign
| Iata Code ↑ | Icao Code | Airline | Callsign | Country |
|---|---|---|---|---|
| CE | NTW | Nationwide Airlines | NATIONWIDE | South Africa |
| CF | SDR | City Airline | SWEDESTAR | Sweden |
| CG | TOK | Airlines PNG | BALUS | Papua New Guinea |
| CH | BMJ | Bemidji Airlines | BEMIDJI | USA |
| CI | CAL | China Airlines | DYNASTY | Taiwan |
| CJ | CFE | Cityflyer Express | FLYER | United Kingdom |
| CJ | CBF | China Northern Airlines | CHINA NORTHERN | China - Peoples Republic |
| CK | CKK | China Cargo Airlines | CARGO KING | China - Peoples Republic |
| CL | CLH | Lufthansa CityLine | HANSALINE | Germany |
| CM | CMP | Copa Airlines | COPA | Panama |
| CO | COA | Continental Airlines | CONTINENTAL | USA |
| CP | CDN | Canadian Airlines | CANADIAN | Canada |
| CP | CPZ | Compass Airlines | COMPASS ROSE | USA |
| CQ | EXL | Sunshine Express Airlines | SEA | Australia |
| CS | CMI | Continental Micronesia | AIR MIKE | USA |
| CT | CAT | Civil Air Transport | MANDARIN | Taiwan |
| CU | CUB | Cubana de Aviacion | CUBANA | Cuba |
| CV | CVA | Air Chathams | CHATHAM | New Zealand |
| CV | CLX | Cargolux | CARGOLUX | Luxembourg |
| CW | CWM | Air Marshall Islands | AIR MARSHALLS | Marshall Islands |
| CX | CPA | Cathay Pacific | CATHAY | China - Peoples Republic |
| CY | CYP | Cyprus Airways | CYPRUS | Cyprus |
| CZ | CSN | China Southern Airlines | CHINA SOUTHERN | China - Peoples Republic |
| D3 | DAO | Daallo Airlines | DALO AIRLINES | Djibouti |
| D4 | LID | Alidaunia | ALIDA | Italy |
