LPH2O - Airport Icao Codes
| Iata ↑ | Icao | Location | Airport | Country |
|---|---|---|---|---|
| YZW | CYZW | TESLIN | Canada | |
| YZX | CYZX | GREENWOOD | Canada | |
| YZY | CYZY | MACKENZIE | Canada | |
| Z10 | KZ10 | PACEMAKER LANDING ZONE | United States | |
| Z13 | KZ13 | AUX FIELD 6 LANDING ZONE | United States | |
| Z25 | KZ25 | SELAH CREEK LANDING ZONE | United States | |
| Z34 | KZ34 | CAMP OLIVER AAF | United States | |
| Z98 | KZ98 | OTTAWA EXECUTIVE | United States | |
| ZAC | CZAC | YORK LANDING,MB CAN | YORK LANDING | Canada |
| ZAD | LDZD | ZADAR | ZADAR | Croatia |
| ZAG | LDZA | ZAGREB | ZAGREB | Croatia |
| ZAH | OIZH | ZAHEDAN | ZAHEDAN INTL | Iran |
| ZAL | SCVD | Valdivia | PICHOY | Chile |
| ZAM | RPMZ | ZAMBOANGA | ZAMBOANGA INTL | Philippines |
| ZAO | LFCC | Cahors | LALBENQUE | France |
| ZAR | DNZA | ZARIA | ZARIA | Nigeria |
| ZAZ | LEZG | ZARAGOZA | ZARAGOZA AB | Spain |
| ZBB | CZBB | BOUNDARY BAY | BOUNDARY BAY | Canada |
| ZBF | CZBF | BATHURST | BATHURST | Canada |
| ZBM | CZBM | BROMONT | BROMONT | Canada |
| ZBO | YBWN | BOWEN,QL AUS | BOWEN | Australia |
| ZBR | OIZC | CHAH BAHAR | Iran | |
| ZBY | VLSB | SAYABOURY LAO | SAYABOURY | Laos |
| ZCC | EDTB | BADEN-BADEN | BADEN OOS | Germany |
| ZCL | MMZC | Zacatecas | GENERAL LEOBARDO C RUIZ INTL | Mexico |
