LPH2O - Airport Icao Codes
| Iata | Icao | Location ↑ | Airport | Country |
|---|---|---|---|---|
| ADH | KADH | ADA MUNI | United States | |
| U36 | KU36 | ABERDEEN MUNI | United States | |
| OICD | ABDANAN | Iran | ||
| VA74 | ABU ROAD | India | ||
| HE29 | ABU RUDEIS | Egypt | ||
| HE10 | ABU SHAR TENTATIVE | Egypt | ||
| 0R3 | K0R3 | ABBEVILLE CHRIS CRUSTA MEM | United States | |
| HE35 | ABU SUWAYR | Egypt | ||
| SDLI | ABARE | Brazil | ||
| MM | ACAPONETA | Mexico | ||
| SB21 | ABAETE | Brazil | ||
| 9M4 | K9M4 | ACKERMAN CHOCTAW COUNTY | United States | |
| SNUC | ACU | Brazil | ||
| K78 | KK78 | ABILENE MUNI | United States | |
| VIAX | ADAMPUR | India | ||
| 63C | K63C | ADAMS COUNTY LEGION FIELD | United States | |
| KZ15 | KZ15 | ADAMS FLD HELIPORT | United States | |
| OEAA | ABU ALI | Saudi Arabia | ||
| OS57 | ABU AD DUHUR | Syria | ||
| OEBQ | ABQAIQ | Saudi Arabia | ||
| 31VA | ABERDEEN FIELD | United States | ||
| F83 | KF83 | ABERNATHY MUNI | United States | |
| WY11 | A A RANCH | United States | ||
| OM11 | ABU DHABI NORTHEAST | United Arab Emirates | ||
| QUN | RKNC | A 306 | KOREA (SOUTH) |
