LPH2O - A320 Production List
| Construction Number ↑ | Year | Registration | Operator | Country | Model | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | F-WWBA | Airbus Industries | International | A320-111 | CFMI CFM56-5B4 | Prototype |
| 10 | 1988 | F-GGEA | Air France | France | A320-111 | CFMI CFM56-5A1 | CY172 |
| 100 | 1990 | F-GFKK | Air France | France | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY165 |
| 1000 | 1999 | F-GRHD | Air France | France | A319-111 | CFMI CFM56-5B5/P | CY142 |
| 1001 | 1999 | N453UA | United Airlines | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | Y156 |
| 1002 | 1999 | TC-ANA | Turkish Government | Turkey | A319-115 (X) (CJ) | CFMI CFM56-5B7/P | VIP 40 Pax |
| 1003 | 1999 | N653AW | US Airways | United States | A320-232 | IAE V2527-A5 | F12Y138 |
| 1004 | 1999 | TC-OAL | Onur Air | Turkey | A321-231 | IAE V2533-A5 | Y220 |
| 1005 | 1999 | B-2203 | China Eastern Airlines | China | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | C8Y150 |
| 1006 | 1999 | F-HBAF | Aigle Azur | France | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/P | Y214 |
| 1007 | 1999 | B-6027 | Sichuan Airlines | China | A320-233 | IAE V2527E-A5 | C8Y142 |
| 1008 | 1999 | AP-BRJ | Air Blue | Pakistan | A321-231 | IAE V2533-A5 | C24Y158 |
| 1009 | 1999 | 9A-CTJ | Croatia Airlines | Croatia | A320-214 | CFMI CFM56-5B4/P | CY162 |
| 101 | 1990 | F-GFKL | Air France | France | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY165 |
| 1010 | 1999 | PT-MZB | TAM-Linhas A?reas | Brazil | A319-132 | IAE V2524-A5 | Y138 |
| 1011 | 1999 | N369NW | Delta Airlines | United States | A320-212 | CFMI CFM56-5A3 | F16Y132 |
| 1012 | 1999 | TC-KTY | KTHY-Kibris Turk Hava Yollari | Turkey | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/2P | Y220 |
| 1013 | 1999 | B-2397 | Sichuan Airlines | China | A320-233 | IAE V2527E-A5 | C8Y142 |
| 1014 | 1999 | G-MIDY | BMI-British Midland | United Kingdom | A320-232 | IAE V2527-A5 | CY156 |
| 1015 | 1999 | G-OJEG | Monarch Airlines | United Kingdom | A321-231 | IAE V2533-A5 | Y220 |
| 1016 | 1999 | D-AKNI | Lufthansa Italia | Italy | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | Y142 |
| 1017 | 1999 | F-OIVU | Air Ivoire | Cote d'Ivoire | A321-211 | CFMI CFM56-5B3/P | F4C12Y132 |
| 1018 | 1999 | HB-IPR | Swiss International Air Lines | Switzerland | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/2 | CY138 |
| 1019 | 1999 | N710UW | US Airways | United States | A319-112 | CFMI CFM56-5B6/P | F12Y112 |
| 102 | 1990 | F-GFKM | Air France | France | A320-211 | CFMI CFM56-5A1 | CY165 |
