LPH2O - Airline Call Sign
| Iata Code ↑ | Icao Code | Airline | Callsign | Country |
|---|---|---|---|---|
| D5 | DAU | Dauair | DAUAIR | Germany |
| D6 | ILN | Interair South Africa | INLINE | South Africa |
| D7 | RDN | Dinar | AERO DINAR | Argentina |
| D7 | XFA | FlyAsianXpress | FAX AIR | Malaysia |
| D8 | DJB | Djibouti Airlines | DJIBOUTI AIR | Djibouti |
| D9 | DNV | Aeroflot-Don | DONAVIA | Russia |
| DA | GRG | Air Georgia | AIR GEORGIA | Georgia |
| DB | BZH | Brit Air | BRITAIR | France |
| DC | GAO | Golden Air | GOLDEN | Sweden |
| DD | NOK | Nok Air | NOK AIR | Thailand |
| DE | CFG | Condor Flugdienst | CONDOR | Germany |
| DG | SRQ | South East Asian Airlines | SEAIR | Philippines |
| DH | IDE | Independence Air | INDEPENDENCE AIR | USA |
| DI | BAG | dba | SPEEDWAY | Germany |
| DJ | VOZ | Virgin Blue | VIRGIN | Australia |
| DK | ELA | Eastland Air | Australia | |
| DL | DAL | Delta Air Lines | DELTA | USA |
| DO | DOA | Dominicana de Aviaci?n | DOMINICANA | Dominican Republic |
| DP | FCA | First Choice Airways | JETSET | United Kingdom |
| DR | BIE | Air Mediterranee | MEDITERRANEE | France |
| DT | DTA | TAAG Angola Airlines | DTA | Angola |
| DU | HMS | Hemus Air | HEMUS AIR | Bulgaria |
| DV | LTF | Lufttaxi Fluggesellschaft | GARFIELD | Germany |
| DV | ACK | Nantucket Airlines | ACK AIR | USA |
| DW | UCR | Aero-Charter Ukraine | CHARTER UKRAINE | Ukraine |
