LPH2O - Boeing Customer Codes
| Code | Customer ↑ | Notes |
|---|---|---|
| 5R | Jet Airways | 737,777 |
| CQ | JMC Airlines Limited | 757 |
| DX | Kazakhstan Airlines | |
| U8 | Kenya Airways | |
| 6 | KLM | 737,747,767,777 |
| B5 | Korean Air | 707, 747,777 |
| 69 | Kuwait Airways | 707, 737, 747, 767, 777 |
| G5 | L.T.S / LTU International | |
| A0 | LAB Airlines | 727 |
| Q6 | LACSA | |
| E3 | LADECO | |
| 15 | Lake Central Airlines | Not used |
| 16 | LAN Airlines | 727, 767 |
| Z9 | Lauda Air | 737,767,777 |
| 9H | Leisure International Airways | |
| L5 | Libyan Arab Airlines | |
| 9D | Linjeflyg | |
| GP | Lion Air | 737 |
| HQ | Loadair Cargo | 747 |
| 5D | LOT Polish Airlines | 737,7670000000001 |
| DV | Lowa Ltd | BBJ2 |
| 7 | Luftwaffe | 707 |
| EM | LUK Aviation | BBJ |
| C9 | Luxair | |
| HF | Luxury Ocean Ltd | BBJ |
